Кредитування
Програма фінансування «Тойота Кредит» в офіційній дилерській мережі ПІІ «Тойота-Україна»
Кредити на придбання автомобілів Toyota для фізичних осіб

Профінансуйте свою Toyota
При покупці автомобіля в офіційного дилера Ви можете скористатися умовами програми фінансування покупки автомобілів марки Toyota під назвою «Тойота Кредит», яка допоможе зробити придбання будь-якої моделі Toyota зручним для кожного!
Програма «Тойота Кредит»
для всіх моделей, крім Land Cruiser, Land Cruiser Prado
Передплата за автомобіль, %* |
| Термін кредитування, процентна ставка в гривнях |
| ||||
12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | 72 міс. | 84 міс. | |
10% | 0.01% | 5.19% | 6.29% | 7.99% | 7.99% | 8.99% | 8.99% |
20% | 0.01% | 4.99% | 6.19% | 7.99% | 7.99% | 8.99% | 8.99% |
30% | 0.01% | 4.89% | 5.99% | 6.99% | 6.99% | 7.99% | 7.99% |
40% | 0.01% | 0.01% | 5.89% | 6.99% | 6.99% | 7.99% | 7.99% |
50% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 6.99% | 6.99% | 7.99% | 7.99% |
60% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 6.99% | 6.99% | 7.99% | 7.99% |
Разова комісія** – 0.99% від суми позики | Разова комісія – 0% від суми позики |

Програма «Тойота Кредит»
з диференційованою* відсотковою ставкою для всіх моделей ТОЙОТА b>
Передоплата за автомобіль, % | Термін кредитування, процентна ставка в гривнях | ||||
12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | |
10% | 0.01% | 11.99% | 11.99% | ||
20% | 0.01% | 11.99% | |||
30% | 0.01% | 11.99% | |||
40% | 0.01% | 11.99% | |||
50% | 0.01% | 0.01% | |||
60% | 0.01% | 0.01% | |||
Разова комісія – 1.99% від суми позики |

Кредити на придбання автомобілів Toyota для юридичних осіб
Програма «Тойота кредит»
для моделей Land Cruiser, Land Cruiser Prado
Передоплата за автомобіль, %* |
| Термін кредитування, процентна ставка в гривнях | |
12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | |
20% | 2.39% | 6.29% | 8.99% |
30% | 1.59% | 5.99% | 8.79% |
40% | 0.79% | 5.49% | 8.39% |
50% | 0.01% | 4.79% | 7.89% |
60% | 0.01% | 3.79% | 7.19% |
70% | 0.01% | 1.99% | 5.99% |
Разова комісія 1.99% для кредитів на строк до 12 м. з авансовим внеском від 60% |

Програма «Тойота кредит»
для всіх моделей, крім Land Cruiser, Land Cruiser Prado
Передплата за автомобіль, %* |
| Термін кредитування, процентна ставка в гривнях | |||
12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | |
20% | 0.01% | 6.49% | 9.29% | 12.29% | 12.29% |
30% | 0.01% | 5.99% | 8.79% | 12.29% | 12.29% |
40% | 0.01% | 4.69% | 8.29% | 12.29% | 12.29% |
50% | 0.01% | 0.01% | 7.89% | 12.29% | 12.29% |
60% | 0.01% | 0.01% | 7.29% | 12.29% | 12.29% |
70% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 12.29% | 12.29% |
Разова комісія** – 1.99% від суми позики | Разова комісія – 0% від суми позики |

**Разова комісія 2.99% для кредитів на строк 12 м. з авансовим внеском від 20% до 39.99%
**Разова комісія 0.00% для кредитів на строк 24 м. з авансовим внеском від 40% до 49.99%
На всі питання, які виникнуть у Вас про послугу кредитування, ви можете отримати відповідь у нашому салоні звернувшись до кредитного спеціаліста Тойота Центр Запоріжжя “Восток Автомир» Олені Лемешко, або ж зателефонувати за номером +(380 61) 222-14-44, (095) 239-41-07

Кредитує ПАТ “КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК”
Задайте своє питання менеджеру по кредитуванню:
Марина Стогова Менеджер з кредитування та страхування Maryna.Stogova@vostok-avtomyr.toyota.ua Тел.: (061) 222-14-44 Факс: (061) 222-14-44 Моб.: 095-239-41-07 |