ОРИГІНАЛЬНІ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ TOYOTA

Акції
Дата публікації: 1 жовтня 2025 р.
kv_toyota_04_out_6x3

 

Сучасний автомобіль Toyota демонструє найкращі якості електронних систем, які роблять керування більш безпечним, більш легким і приємним. Усе: від супутникової навігації до Bluetooth, від систем комфорту до мультимедійних систем, потребує надійного електроживлення.

Оригінальні акумуляторні батареї, розроблені спеціально для вашого автомобіля Toyota, забезпечать Вам оптимальну продуктивність при водінні.

І ось чому:

  • Гарантія 3 роки, без обмеження пробігу*
  • Не потребують обслуговування
  • Акумуляторні батареї надійні за будь-якої погоди та у будь-яку пору року

 

*Гарантія розповсюджується на оригінальні акумуляторні батареї Toyota зі структурою каталожного номера 28800-YZZxx, придбані та встановлені в офіційному дилерському центрі Toyota, та діє згідно умов експлуатаційної документації.

Кожна подорож або поїздка залежить від надійності джерела енергії, наші акумуляторні батареї розроблені для того, щоб забезпечити ваш автомобіль потужністю на роки.

 
Модель Двигун Рік виробництва Каталожний номер Ємність Ціна грн. з ПДВ
Yaris 1,3 2005-2011 28800-AZC13 52 Ah 4 576
  1,0 2011-2014 28800-AZC13 52 Ah 4 576
  1,3 2011-2014 28800-AZC13 52 Ah 4 576
  1,3 2014 28800-AZC13 52 Ah 4 576
  1,5 2020- 28800-F3020 35 Ah 7 895
Auris 1,6 2006-2013 28800-AZC09 60 Ah 5 341
  1,3 2013- 28800-AZC09 60 Ah 5 341
  1,6 2013- 28800-AZC09 60 Ah 5 341
Corolla 1,3 2006-2013 28800-AZC20 65 Ah 5 515
  1,6 2006-2013 28800-AZC20 65 Ah 5 515
  1,3 2013-2018 28800-AZC09 60 Ah 5 341
  1,6 2013-2018 28800-AZC09 60 Ah 5 341
  1,8 2013-2018 28800-AZC09 60 Ah 5 341
  1,6 2018- 28800-AZC02 60 Ah 5 486
  1,8 Hybrib 2018- 28800-AZC13 52 Ah 4 576
Corolla Cross 2,0 2023- 28800-AZC01 45 Ah 4 649
Avensis 1,8 2003-2008 28800-AZC09 60 Ah 5 341
  2,0 2003-2008 28800-AZC09 60 Ah 5 341
  1,6 2008- 28800-AZC09 60 Ah 5 341
  1,8 2008- 28800-AZC09 60 Ah 5 341
  2,0 2008- 28800-AZC09 60 Ah 5 341
  2,2D 2008- 28800-AZC12 90 Ah 8 373
Camry 2,4 2006-2011 28800-AZC22 70 Ah 6 566
  3,5 2006-2011 28800-AZC22 70 Ah 6 566
  2,5 2011-2017 28800-AZC22 70 Ah 6 566
  3,5 2011-2017 28800-AZC22 70 Ah 6 566
  2,5 2018-2024 28800-AZC19 77 Ah 6 901
  2,5 Hybrid 2018-2024 28800-AZC09 60 Ah 5 341
  3,5 2020-2024 28800-AZC19 77 Ah 6 901
  2,5 Hybrid 2024- 28800-AZC02 60 Ah 5 486
  2,5 2024- 28800-AZC19 77 Ah 6 901

 

Модель Двигун Рік виробництва Каталожний номер Ємність Ціна грн. з ПДВ
RAV4 2,0 2005-2012 28800-AZC20 65 Ah 5 515
  2,4 2005-2012 28800-AZC22 70 Ah 6 566
  2,2D 2005-2012 28800-AZC24 80 Ah 8 623
  2,0 2012-2020 28800-AZC20 60 Ah 5 515
  2,5 2012-2020 28800-AZC20 60 Ah 5 515
  2,5 Hybrib 2012-2020 28800-AZC34 60 Ah 8 577
  2,2D 2012-2020 28800-AZC24 80 Ah 8 623
  2,0 2020- 28800-AZC02 60 Ah 5 486
  2,5 Hybrib 2020- 28800-AZC13 45 Ah 4 576
C-HR 1,2 2017-2023 28800-YZZUG 60 Ah 5 911
  1,2 2017-2023 28800-AZC02 60 Ah 5 486
  1,8 Hybrib 2017-2023 28800-AZC01 45 Ah 4 649
  1,8 Hybrib 2023- 28800-AZC01 45 Ah 4 649
Highlander 3,5 2010-2013 28800-AZC22 70 Ah 6 566
  2,7 2013- 28800-AZC22 70 Ah 6 566
  3,5 2013- 28800-AZC22 70 Ah 6 566
  2,5 Hybrib 2020- 28800-AZC02 60 Ah 5 486
  3,5 2020- 28800-AZC19 77 Ah 6 901
Модель Двигун Рік виробництва Каталожний номер Ємність Ціна грн. з ПДВ
LC Prado 4,0 2002-2009 28800-AZC22 70 Ah 6 566
  2,7 2009-2024 28800-AZC22 70 Ah 6 566
  4,0 2009-2024 28800-AZC22 70 Ah 6 566
  2,8D 2009-2024 28800-AZC23 70 Ah 6 265
  2,8D 2009-2024 28800-AZC26 75 Ah 6 885
  3,0D 2009-2024 28800-AZC24 80 Ah 8 623
  3,0D 2009-2024 28800-AZC25 80 Ah 8 707
  2,4 2024- 28800-AZC19 77 Ah 6 901
  2,8D 2024- 28800-AZC12 80 Ah 8 373
LC 200 4,6 2007-2021 28800-AZC24 80 Ah 8 623
  4,7 2007-2021 28800-AZC24 80 Ah 8 623
  4,5D 2007-2021 28800-AZC24 80 Ah 8 623
  4,5D 2007-2021 28800-AZC25 80 Ah 8 707
LC 300 3,5 2021- 28800-AZC12 80 Ah 8 373
  3,3D 2021- 28800-AZC12 80 Ah 8 373
Зв’яжіться з нами
!
!
!
!
!
Як із вами зручніше зв'язатися?
!
!
!
!
!
!
Модель Двигун Рік виробництва Каталожний номер Ємність Ціна грн. з ПДВ
Hilux 2,5D 2005-2012 28800-AZC23 80 Ah 6 265
  2,5D 2005-2012 28800-AZC23 80 Ah 6 265
  2,8D 2015- 28800-AZC19 77 Ah 6 901
  2,8D 2015- 28800-AZC26 70 Ah 6 885
  2,4D 2015- 28800-AZC12 90 Ah 8 373
  2,4D 2015- 28800-AZC12 90 Ah 8 373
PROACE 1,6 2018- SU001-A8017 70 Ah 6 773
PROACE 2,0 2018- SU001-A4512 70 Ah 9 428
PROACE VERSO 2,0 2018- SU001-B3155   8 383
PROACE CITY 1,6 2018- SU001-B3155   8 383
PROACE CITY VERSO 1,5 2018- SU001-B3155   8 383
!
До порівняння можна додати лише 3 автомобіля