RAV4
Паркувальні сенсори передні
Мультимедійна система з 10,5-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм
Бездротовий Qi-зарядний пристрій
Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Фотодобірка
RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін
Білий (040)
Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 070 340 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 1 969 600 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 514 700 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 593 900 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 722 600 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 671 120 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 799 820 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 803 780 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 1 934 460 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 1 972 080 грн |
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 161 632 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 2 056 900 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 582 570 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 665 319 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 799 786 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 745 999 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 880 466 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 883 361 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 2 019 897 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 2 060 445 грн |
Додаткове обладнання
Брошура RAV4
Спеціально для вас ми підготували брошури та каталоги аксесуарів RAV4
Завантажити
.PDF
1.13 MB
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!