RAV4
Задній бампер GR SPORT
Декоративні сірі вставки заднього бампера
19" легкосплавні чорні глянцеві GR SPORT, шини 235/55 R19
Решітка радіатора чорного кольору GR SPORT
Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Фотодобірка
RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін
Білий (040)
Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 058 055 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 1 972 480 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 526 175 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 605 975 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 735 650 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 683 780 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 813 455 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 789 515 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 1 921 185 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 1 987 020 грн |
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 140 555 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 2 051 372 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 587 508 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 670 515 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 805 402 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 751 447 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 886 334 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 861 432 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 1 998 393 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 2 066 874 грн |
Додаткове обладнання
Брошура RAV4
Спеціально для вас ми підготували брошури та каталоги аксесуарів RAV4
Завантажити
.PDF
1.13 MB
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!