Оригинальные аккумуляторные батареи Toyota. Гарантированный заряд энергии.

Современные автомобили Toyota оснащены множеством электронного оборудования, которое позволяет легко и безопасно управлять автомобилем и получать от этого максимум удовольствия.
Некоторые системы автомобиля, в том числе навигационная и мультимедийная система помощи при парковке и другие, требуют надежного электропитания. Именно поэтому необходимо использовать мощные аккумуляторные батареи.
Специально разработанные для автомобилей Toyota, они идеально подходят к соответствующей модели и не требуют дополнительных креплений.
Одним из основных преимуществ оригинальных аккумуляторных батарей Toyota линейки Optifit является трехлетняя гарантия * производителя без ограничения пробега. Гарантия действует при установке оригинальной батареи Toyota и ежегодной проверке батареи и электрооборудования автомобиля в дилерской сети Toyota в Украине.
Идеальное сочетание показателей температуры холодного запуска и емкости аккумуляторной батареи обеспечивает надежную работу при любых погодных условиях.
Оригинальные аккумуляторные батареи Toyota станут надежным и качественным помощником в повседневной эксплуатации Вашего автомобиля.
Цены
Модель | Рік виробництва | Двигун | Ємність | Ціна грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|
Yaris | 2005-2011 | 1,3 | 52 Ah | 2 736,00 |
2011-2014 | 1,0 | 52 Ah | 2 736,00 | |
1,3 | ||||
2014 | 1,3 | 52 Ah | 2 736,00 | |
Auris | 2006-2013 | 1,6 | 60 Ah | 3 410,40 |
2013- | 1,3 | 60 Ah | 3 410,40 | |
1,6 | ||||
Corolla | 2006-2013 | 1,3 | 65 Ah | 3 386,40 |
1,6 | ||||
2013- | 1,3 | 60 Ah | 3 410,40 | |
1,6 | ||||
1,8 | ||||
Avensis | 2003-2008 | 1,8 | 60 Ah | 3 410,40 |
2,0 | ||||
2008- | 1,6 | 60 Ah | 3 410,40 | |
1,8 | ||||
2,0 | ||||
2,2D | 90 Ah | 5 400,00 | ||
Camry | 2006-2011 | 2,4 | 65 Ah | 3 922,80 |
3,5 | ||||
2011- | 2,5 | |||
3,5 | ||||
RAV4 | 2005-2012 | 2,0 | 65 Ah | 3 386,40 |
2,4 | 70 Ah | 3 922,80 | ||
2,2D | 80 Ah | 5 400,00 | ||
2012- | 2,0 | 65 Ah | 3 386,40 | |
2,5 | ||||
2,2D | 80 Ah | 5 400,00 | ||
Highlander | 2010-2013 | 3,5 | 70 Ah | 3 922,80 |
2013- | 2,7 | |||
3,5 | ||||
LC Prado | 2002-2009 | 4,0 | 70 Ah | 3 922,80 |
2009- | 2,7 | 70 Ah | 3 922,80 | |
4,0 | ||||
2,8D | 70 Ah | 3 922,80 | ||
2,8D | 75 Ah | 4 442,40 | ||
3,0D | 80 Ah | 5 400,00 | ||
3,0D | 80 Ah | 5 400,00 | ||
LC 200 | 2007- | 4,6 | 80 Ah | 5 400,00 |
4,7 | ||||
4,5D | ||||
4,5D | ||||
Hilux | 2005-2012 | 2,5D | 80 Ah | 5 400, 00 |
2,5D | ||||
2015- | 2,8D | 77 Ah | 4 122,00 | |
2,8D | 70 Ah | 3 922,8 | ||
2,4D | 90 Ah | 5 400,00 | ||
2,4D | 90 Ah | 5 400,00 |
* Гарантия распространяется на оригинальные аккумуляторные батареи Toyota линейки Optifit, установленные в официальном дилерском центре Toyota, при условии соблюдения требований эксплуатационной документации.